產(chǎn)品中心
熱銷產(chǎn)品推薦

總部地址:深圳市龍華新區(qū)衛(wèi)東龍工業(yè)園衛(wèi)東龍科技大廈11樓
電 話:0755-29012626 總機
售后電話:0755-29012626-804
24小時熱線:13802558443
中遠(yuǎn)距離高清透霧攝像機
產(chǎn)品屬性:高清、透霧、日夜型、自動聚焦、大倍焦距
鏡頭焦距:10-320mm(10-330mm、10-400mm、10-500mm可選)
產(chǎn)品特點:200萬高清、遠(yuǎn)距離透霧、一體化自動聚焦、防雨防水惡劣環(huán)境使用
應(yīng)用范圍:城市高空瞭望、機場周界、海事漁政、森林防火、港口碼頭、環(huán)境保護、邊海防
融卓科技中遠(yuǎn)距離高清透霧攝像機
產(chǎn)品簡介:
融卓科技中距離高清透霧攝像機,內(nèi)置高清透霧攝像機和IR日夜鏡頭,可透過霧/灰霾實時成像,是森林、港口、海防、邊防等場所理想的監(jiān)控工具

應(yīng)用范圍:
城市高空瞭望、機場周界、海事漁政、森林防火、港口碼頭、環(huán)境保護、邊海防
功能特點:
1、設(shè)備采用壓鑄鋁合金風(fēng)冷防護罩、密封的模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計;整機到達(dá)IP66防護等級,能在高低溫、多塵惡劣環(huán)境中使用
2、自帶雨刮,方便清洗;帶溫控設(shè)備,能保持密封艙內(nèi)不起霧、設(shè)備不易老化
3、護罩與云臺之間采用快速插接方式,便于拆卸安裝
4、9.8-352mm高清透霧鏡頭、全程自動聚焦,能穿透薄霧,提供細(xì)膩的黑白圖像
5、設(shè)備采用機械傳動具有精確的旋轉(zhuǎn)、垂直控制能力,可以和GIS、視頻智能分析器、周界報警等多種設(shè)備聯(lián)動,實現(xiàn)快速精確定位

3公里航標(biāo)觀測
規(guī)格參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 融卓科技中遠(yuǎn)距離高清透霧攝像機 |
| 使用場所 | 室外(設(shè)備采用壓鑄鋁合金風(fēng)冷防護罩、密封的模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計) |
| 安裝條件 | 正面向上安裝 |
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
| 設(shè)備重量 | 25KG |
| 整機公率 | ≤80W |
| 使用電源 | AC24V±25%,DC24V±20% |
| 傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 最小照度 | 彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) |
| 光譜響應(yīng) | 400-1000nm |
| 縱橫比 | 16:9 |
| 光圈控制 | 精確光圈控制(C-Iris技術(shù))攝像頭,精確控制長焦光圈的位置 |
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 |
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| 最大圖像尺寸 | 1920×1080 |
| 焦距 | 10-330mm(10-400mm、10-500mm) |
| 放大倍率 | 33X(40x、50x) |
| 光圈范圍 | F2.5-T1500.C |
| 功能特征 | 百萬像素高清透霧功能、全程自動聚焦、IR日夜功能 |
| 水平/垂直范圍 | 0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn)/-90°~+40° |
| 水平/垂直速度 | 0.01°~60°/S/0.01°~30°/S |
| 自檢動作 | 通電后,設(shè)備自動檢測,故障強制停機,自我保護 |
| 雨刷 | 根據(jù)操作指令工作,2次往返5秒以下 |
| 預(yù)置位 | 80個預(yù)置位 |
| 巡航 | 行業(yè)V0.0,V1.0協(xié)議時8條,其他協(xié)議時1條,當(dāng)使用OSD菜單操作時,所有協(xié)議均可具有8條 |
| 自動掃描 | 行業(yè)V0.0,V1.0協(xié)議時8條,其他協(xié)議時1條,當(dāng)使用OSD菜單操作時,所有協(xié)議均可具有8條 |
| 守望 | 可設(shè)1個預(yù)置位或1條自動巡航路線或1條自動線掃路線, 僅限行業(yè)V0.0協(xié)議和OSD菜單具備此功能 |
| 設(shè)備控制 | 設(shè)備采用機械傳動具有精確的旋轉(zhuǎn)、垂直控制能力,可以和GIS、視頻智能分析器、周界報警等多種設(shè)備聯(lián)動,實現(xiàn)快速精確定位 |
| 通訊協(xié)議 | 行業(yè)V0.0,行業(yè)V1.0,YAAN,Pelco-P,Pelco-D |
| 認(rèn)證體系 | 公安部檢測報告、ISO9001、CE認(rèn)證、ROSH認(rèn)證、 IP防護等級認(rèn)證 |











