產(chǎn)品中心
熱銷產(chǎn)品推薦

總部地址:深圳市龍華新區(qū)衛(wèi)東龍工業(yè)園衛(wèi)東龍科技大廈11樓
電 話:0755-29012626 總機(jī)
售后電話:0755-29012626-804
24小時(shí)熱線:13802558443
手持熱成像望遠(yuǎn)鏡
產(chǎn)品屬性:手持便攜、熱成像取證
鏡頭焦距:15mm、25mm、50mm、75mm
產(chǎn)品特點(diǎn):熱成像儀、熱成像夜視
應(yīng)用范圍:城市高空瞭望、機(jī)場周界、海事漁政、森林防火、港口碼頭、環(huán)境保護(hù)、邊海防
LON-R25 25mm熱成像望遠(yuǎn)鏡

主要特點(diǎn):
1、體積小,可單手操作適用
2、支持WIFI 傳輸,手機(jī)APP實(shí)時(shí)瀏覽、錄像、拍照
3、內(nèi)置多種色標(biāo)及熱點(diǎn)跟蹤功能
4、無菜單式,采用快捷方式按鍵操作方式,方便適用方便快捷;
5、384×288非制冷焦平面,輪廓清晰
6、軍工標(biāo)準(zhǔn),3米抗跌落,穩(wěn)定性好
規(guī)格參數(shù)
| 探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面 |
| 像素 | 384x288 | |
| 圖像功能 | 視場角 | 21.5°x16.5° |
| 焦距 | 25mm | |
| 噪聲等效溫差 | 60mk@30℃ | |
| 幀頻 | 50HZ | |
| 聚焦 | 固定焦距 | |
| 電子變倍 | 2X,3X,4X | |
| 波長范圍 | 8-14μm | |
| 圖像傳輸 | WiFi實(shí)時(shí)圖像傳輸,支持手機(jī)APP圖像瀏覽、拍照、錄像等功能 | |
| 熱點(diǎn)追蹤 | 十字光標(biāo)追蹤場景中溫度最高的點(diǎn) | |
| 激光指示 | 有 | |
| 圖像顯示 | 顯示器 | 彩色LCD 640*480 |
| 圖像極性 | 黑熱、白熱、紅熱 | |
| 視度調(diào)節(jié) | 通過旋鈕調(diào)節(jié) | |
| 電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
| 電池工作時(shí)間 | 5小時(shí)連續(xù)工作 | |
| 充電類型 | 支持USB充電,可外接充電寶 | |
| 外接電源 | DC5V/2A(Micro USB) | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -30℃- +50℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃- +70℃ | |
| 防護(hù)等級 | IP66 | |
| 跌落 | 3M | |
| 物理特性 | 重量 | <0.5Kg |
| 尺寸 | 180*70*70mm | |
| 接口 | 電源接口 | 有 |
| 視頻輸出 | PAL | |
| USB | 外接充電 | |
| 探測距離 | 人 | 600 |
| 車 | 800 | |
| 識(shí)別距離 | 人 | 280 |
| 車 | 400 |











